| モデル番号 | TES111FIN-16W-XN | TES111FIN-16W-XD |
| ベース | GU10 | GU10 |
| ワット ±10% | 16W | 16W |
| 電圧 | 220-240Vac | 220-240Vac |
| フラックス ±10% | 1400lm/1500lm/1600lm | 1400lm/1500lm/1600lm |
| CCT | 2700k/3000k/4000k | 2700k/3000k/4000k |
| CRI | 90 | 90 |
| ビーム・アンガー | 12D/24D/36D | 12D/24D/36D |
| 力率 | >0.85 | >0.85 |
| 調光可能 | ノンディミング | トライアック調光 |
| フリッカー | フリッカーフリー | フリッカーフリー |
| 寸法(W*H mm) | 111*73 | 111*73 |
| 色の一貫性 | 3ステップ・マクアダム楕円 | 3ステップ・マクアダム楕円 |







