| Modelo n. | TES111FIN-16W-XN | TES111FIN-16W-XD |
| Base | GU10 | GU10 |
| Watt ±10% | 16W | 16W |
| Tensão | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Fluxo ±10% | 1400lm/1500lm/1600lm | 1400lm/1500lm/1600lm |
| CCT | 2700K/3000K/4000K | 2700K/3000K/4000K |
| IRC | 90 | 90 |
| Raiva do feixe | 12D/24D/36D | 12D/24D/36D |
| Fator de potência | >0,85 | >0,85 |
| Regulável | Sem escurecimento | Escurecimento por Triac |
| Cintilação | Sem cintilação | Sem cintilação |
| Dimensão (L*A mm) | 111*73 | 111*73 |
| Consistência de cores | Elipse de MacAdam de 3 passos | Elipse de MacAdam de 3 passos |







