| Tipo de produto | TES111ESS-12W-XD | TES111ESS-12W-XN |
| Tipo de base | GU10 | GU10 |
| Watt ±10% | 12W | 12W |
| Volt | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Fluxo ±10% | 1000LM/1200LM | 1000LM/1200LM |
| CCT | 2700K/3000K/4000K | 2700K/3000K/4000K |
| IRC | 90 | 90 |
| Raiva do feixe | 24D/40D | 24D/40D |
| Fator de potência | >0,85 | >0,5 |
| Regulável | Triac regulável | Não regulável |
| Cintilação | Sem cintilação | Sem cintilação |
| Dimensão (L*A mm) | 111*73 | 111*73 |
| Consistência de cores | Elipse de MacAdam de 3 passos | Elipse de MacAdam de 3 passos |







