| Tipo di prodotto | TES111ESS-12W-XD | TES111ESS-12W-XN |
| Tipo di base | GU10 | GU10 |
| Watt ±10% | 12W | 12W |
| Volt | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Flusso ±10% | 1000LM/1200LM | 1000LM/1200LM |
| CCT | 2700K/3000K/4000K | 2700K/3000K/4000K |
| CRI | 90 | 90 |
| Raggio di rabbia | 24D/40D | 24D/40D |
| Fattore di potenza | >0,85 | >0,5 |
| Dimmerabile | Triac dimmerabile | Non dimmerabile |
| Sfarfallio | Senza sfarfallio | Senza sfarfallio |
| Dimensione (L*H mm) | 111*73 | 111*73 |
| Coerenza del colore | Ellisse di MacAdam a 3 passi | Ellisse di MacAdam a 3 passi |







