| Тип продукта | TES111ESS-12W-XD | TES111ESS-12W-XN |
| Тип основания | GU10 | GU10 |
| Ватт ±10% | 12W | 12W |
| Вольт | 220-240 В переменного тока | 220-240 В переменного тока |
| Поток ±10% | 1000LM/1200LM | 1000LM/1200LM |
| CCT | 2700K/3000K/4000K | 2700K/3000K/4000K |
| CRI | 90 | 90 |
| Бим Ангер | 24D/40D | 24D/40D |
| Коэффициент мощности | >0.85 | >0.5 |
| Диммируемый | Диммируемый симистор | Не диммируемый |
| Мерцание | Без мерцания | Без мерцания |
| Размер (Ш*Г мм) | 111*73 | 111*73 |
| Однородность цвета | Трехступенчатый эллипс МакАдама | Трехступенчатый эллипс МакАдама |







