| Modèle de produit | TGU11-3.5W-3CCT |
| Watt ±10% | 3.5W |
| Volt | 220-240Vac |
| Flux ±10% | 320lm / 330lm / 270lm |
| TDC | 3000K -3800K -6500K |
| CRI | 90 |
| Angle du faisceau | 36D |
| Facteur de puissance | >0.4 |
| Dimmable | Gradation par triac (bord de fuite, bord d'attaque) |
| Scintillement | Sans scintillement |
| Dimension(L*H mm) | 35*45 |
| Cohérence des couleurs | Ellipse de MacAdam à 3 étapes |












