| Modelo do produto | TGU11-3.5W-3CCT |
| Watt ±10% | 3.5W |
| Volt | 220-240Vac |
| Fluxo ±10% | 320lm / 330lm / 270lm |
| CCT | 3000K -3800K -6500K |
| IRC | 90 |
| Ângulo do feixe | 36D |
| Fator de potência | >0.4 |
| Regulável | Regulação da intensidade luminosa dos triacs (trailing-edge, leading-edge) |
| Cintilação | Sem cintilação |
| Dimensão (L*A mm) | 35*45 |
| Consistência de cores | Elipse de MacAdam de 3 passos |












