| Modello di prodotto | TGU11-3.5W-3CCT |
| Watt ±10% | 3.5W |
| Volt | 220-240Vac |
| Flusso ±10% | 320lm / 330lm / 270lm |
| CCT | 3000K -3800K -6500K |
| CRI | 90 |
| Angolo del fascio | 36D |
| Fattore di potenza | >0.4 |
| Dimmerabile | Dimmerazione a triac (trailing-edge, leading-edge) |
| Sfarfallio | Senza sfarfallio |
| Dimensione (L*H mm) | 35*45 |
| Coerenza del colore | Ellisse di MacAdam a 3 passi |












