| Tipo di prodotto | TGU11-3.5W-DIM(HO) | TGU11-3.5W-DTW(HO) |
| Watt ±10% | 3.5W | 3.5W |
| Volt | 220-240Vac / 110-130Vac | 220-240Vac / 110-130Vac |
| Flusso ±10% | 290lm / 320lm / 350lm | 240lm / 290lm |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K | 1800 -2700K / 2200 -3000k |
| CRI | 90 | 90 |
| Raggio di rabbia | 36D | 36D |
| Fattore di potenza | > 0,9 | > 0.7 |
| Dimmerabile | Triac | Da attenuato a caldo |
| Senza sfarfallio | Sì | Sì |
| Dimensione (L*H mm) | 35*46 | 35*46 |
| Ellisse di MacAdam | 3 SDCM | 3 SDCM |












