| نوع المنتج | TGU11-3.5W-DIM(HO) | TGU11-3.5W-DTW(HO) |
| واط ±10% | 3.5W | 3.5W |
| فولت | 220-240Vac / 110-130Vac | 220-240Vac / 110-130Vac |
| تدفق ±10% | 290lm / 320lm / 350lm | 240lm / 290lm |
| درجة حرارة اللون المترابط | 2700K / 3000K / 4000K | 1800 -2700K / 2200 -3000k |
| CRI | 90 | 90 |
| زاوية الشعاع | 36D | 36D |
| معامل القدرة | > 0.9 | > 0.7 |
| قابل للتعتيم | Triac | Dim to Warm |
| خالٍ من الوميض | نعم | نعم |
| الأبعاد (الطول * العرض بالمليمتر) | 35*46 | 35*46 |
| MacAdam Ellipse | 3 SDCM | 3 SDCM |












