| 製品タイプ | TGU11-3.5W-DIM(HO) | TGU11-3.5W-DTW(HO) |
| ワット ±10% | 3.5W | 3.5W |
| ボルト | 220-240Vac / 110-130Vac | 220-240Vac / 110-130Vac |
| フラックス ±10% | 290lm / 320lm / 350lm | 240lm / 290lm |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K | 1800 -2700K / 2200 -3000k |
| CRI | 90 | 90 |
| ビーム・アンガー | 36D | 36D |
| 力率 | > 0.9 | > 0.7 |
| 調光可能 | Triac | 薄暗い→暖かい |
| フリッカーフリー | はい | はい |
| 寸法(W*H mm) | 35*46 | 35*46 |
| MacAdam Ellipse | 3 SDCM | 3 SDCM |












