| Tipo de producto | TGU11-3.5W-DIM(HO) | TGU11-3.5W-DTW(HO) |
| Vatios ±10% | 3.5W | 3.5W |
| Volt | 220-240Vac / 110-130Vac | 220-240Vac / 110-130Vac |
| Flujo ±10% | 290lm / 320lm / 350lm | 240lm / 290lm |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K | 1800 -2700K / 2200 -3000k |
| CRI | 90 | 90 |
| Haz de ira | 36D | 36D |
| Factor de potencia | > 0.9 | > 0.7 |
| Regulable | Triac | De tenue a cálido |
| Sin parpadeos | Sí | Sí |
| Dimensiones (An*Al mm) | 35*46 | 35*46 |
| MacAdam Ellipse | 3 SDCM | 3 SDCM |












