| Produkttyp | TGU11-3,5W-DIM(HO) | TGU11-3,5W-DTW(HO) |
| Watt ±10% | 3.5W | 3.5W |
| Volt | 220-240Vac / 110-130Vac | 220-240Vac / 110-130Vac |
| Flussmittel ±10% | 290lm / 320lm / 350lm | 240lm / 290lm |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K | 1800 -2700K / 2200 -3000K |
| CRI | 90 | 90 |
| Strahl Zorn | 36D | 36D |
| Leistungsfaktor | > 0,9 | > 0.7 |
| Dimmbar | Triac | Dimmen bis warm |
| Flimmerfrei | Ja | Ja |
| Abmessungen (B*H mm) | 35*46 | 35*46 |
| MacAdam-Ellipse | 3 SDCM | 3 SDCM |












